
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Lorsqu'il y a plus d'une mesure de portion disponible, cliquez sur la portion pour sélectionner d'autres portions.
Calories et macronutriments des haricots
Portion Cliquez pour voir d'autres unités | Calories | Carb (g) | Protéine (g) | Graisse totale (g) | Sam. Graisse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Haricots, adzuki, graines mûres, cuits, bouillis, avec du sel | 1 tasse | 294 | 57 | 17.3 | 0.2 | 0.1 |
Haricots, adzuki, graines mûres, en conserve, sucrés | 1 tasse | 702 | 162.8 | 11.2 | 0.1 | 0 |
Haricots, adzuki, graines mûres, cuits, bouillis, sans sel | 1 tasse | 294 | 57 | 17.3 | 0.2 | 0.1 |
Haricots, adzuki, graines mûres, crus | 1 tasse | 648 | 123.9 | 39.1 | 1 | 0.4 |
Haricots, adzuki, yokan, graines mûres | 1 tranche | 36 | 8.5 | 0.5 | 0 | 0 |
Haricots, cuits au four, en conserve, nature ou végétariens | 1 tasse | 239 | 53.7 | 12.1 | 0.9 | 0.2 |
Haricots, cuits au four, en conserve, avec du bœuf | 1 tasse | 322 | 45 | 17 | 9.2 | 4.5 |
Haricots, cuits, en conserve, avec franches | 1 tasse | 368 | 39.9 | 17.5 | 17 | 6.1 |
Haricots, cuits au four, en conserve, avec du porc | 1 tasse | 268 | 50.5 | 13.1 | 3.9 | 1.5 |
Haricots, cuits au four, en conserve, avec porc et sauce sucrée | 1 tasse | 283 | 53.4 | 13.4 | 3.6 | 1.3 |
Haricots, cuits au four, en conserve, avec porc et sauce tomate | 238 | 47.3 | 13 | 2.4 | 0.7 | |
Haricots, cuits au four, préparés à la maison | 1 tasse | 382 | 54.1 | 14 | 13 | 4.9 |
Haricots, soupe de tortue noire, graines mûres, en conserve | 1 tasse | 218 | 39.7 | 14.5 | 0.7 | 0.2 |
Haricots, soupe de tortue noire, graines mûres, cuites, bouillies, avec du sel | 1 tasse | 241 | 45 | 15.1 | 0.6 | 0.2 |
Haricots, soupe de tortue noire, graines mûres, cuites, bouillies, sans sel | 1 tasse | 241 | 45 | 15.1 | 0.6 | 0.2 |
Haricots, soupe de tortue noire, graines mûres, crues | 1 tasse | 624 | 116.4 | 39.1 | 1.7 | 0.4 |
Haricots noirs, graines mûres, cuits, bouillis, avec du sel | 1 tasse | 227 | 40.8 | 15.2 | 0.9 | 0.2 |
Haricots noirs, graines mûres, cuits, bouillis, sans sel | 1 tasse | 227 | 40.8 | 15.2 | 0.9 | 0.2 |
Haricots noirs, graines mûres, crus | 662 | 121 | 41.9 | 2.8 | 0.7 | |
Haricots, piment, barbecue, style ranch, cuits | 1 tasse | 245 | 42.9 | 12.7 | 2.5 | 0.4 |
Haricots, canneberges (romaines), graines mûres, en conserve | 1 tasse | 216 | 39.3 | 14.4 | 0.7 | 0.2 |
Haricots, canneberges (romaines), graines mûres, cuites, bouillies, avec du sel | 1 tasse | 241 | 43.3 | 16.5 | 0.8 | 0.2 |
Haricots, canneberges (romaines), graines mûres, cuites, bouillies, sans sel | 1 tasse | 241 | 43.3 | 16.5 | 0.8 | 0.2 |
Haricots, canneberges (romaines), graines mûres, crues | 1 tasse | 653 | 117.1 | 44.9 | 2.4 | 0.6 |
Haricots, fava, en gousse, crus | 111 | 22.2 | 10 | 0.9 | 0.1 | |
Haricots, français, graines mûres, cuits, bouillis, avec du sel | 1 tasse | 228 | 42.5 | 12.5 | 1.3 | 0.1 |
Haricots, français, graines mûres, cuits, bouillis, sans sel | 1 tasse | 228 | 42.5 | 12.5 | 1.3 | 0.1 |
Haricots, français, graines mûres, crus | 1 tasse | 631 | 118 | 34.6 | 3.7 | 0.4 |
Haricots, graines du grand nord, matures, en conserve | 1 tasse | 299 | 55.1 | 19.3 | 1 | 0.3 |
Haricots, graines du grand nord, matures, cuits, bouillis, avec du sel | 1 tasse | 209 | 37.3 | 14.7 | 0.8 | 0.2 |
Haricots, graines du grand nord, matures, cuits, bouillis, sans sel | 1 tasse | 209 | 37.3 | 14.7 | 0.8 | 0.2 |
Haricots, graines du grand nord, matures, crus | 1 tasse | 620 | 114.1 | 40 | 2.1 | 0.7 |
Haricots, reins, tous types, graines mûres, en conserve | 1 tasse | 210 | 37.1 | 13.4 | 1.5 | 0.2 |
Haricots, reins, tous types, graines mûres, cuits, bouillis, avec du sel | 1 tasse | 225 | 40.4 | 15.3 | 0.9 | 0.1 |
Haricots, reins, tous types, graines mûres, cuits, bouillis, sans sel | 225 | 40.4 | 15.3 | 0.9 | 0.1 | |
Haricots, reins, tous types, graines mûres, crus | 1 tasse | 613 | 110.4 | 43.4 | 1.5 | 0.2 |
Haricots, rein, rouge de Californie, graines mûres, cuites, bouillies, avec du sel | 1 tasse | 219 | 39.7 | 16.2 | 0.2 | 0 |
Haricots, rein, rouge de Californie, graines mûres, cuits, bouillis, sans sel | 1 tasse | 219 | 39.7 | 16.2 | 0.2 | 0 |
Haricots, rein, rouge de Californie, graines mûres, crues | 1 tasse | 607 | 110 | 44.8 | 0.5 | 0.1 |
Haricots, rein, graines mûres, germés, cuits, bouillis, égouttés, avec du sel | 100 grammes | 33 | 4.7 | 4.8 | 0.6 | 0.1 |
Haricots, rein, graines mûres, germés, cuits, bouillis, égouttés, sans sel | 100 grammes | 33 | 4.7 | 4.8 | 0.6 | 0.1 |
Haricots, rein, graines mûres, germés, crus | 1 tasse | 53 | 7.5 | 7.7 | 0.9 | 0.1 |
Haricots, rognons, rouges, graines mûres, en conserve | 218 | 39.9 | 13.4 | 0.9 | 0.1 | |
Haricots, rognons, rouges, graines mûres, cuits, bouillis, avec du sel | 1 tasse | 225 | 40.4 | 15.3 | 0.9 | 0.1 |
Haricots, rognons, rouges, graines mûres, cuits, bouillis, sans sel | 225 | 40.4 | 15.3 | 0.9 | 0.1 | |
Haricots, rognons, rouges, graines mûres, crus | 620 | 112.8 | 41.5 | 2 | 0.3 | |
Haricots, rein, rouge royal, graines mûres, cuits, bouillis avec du sel | 1 tasse | 218 | 38.7 | 16.8 | 0.3 | 0 |
Haricots, rein, rouge royal, graines mûres, cuits, bouillis, sans sel | 1 tasse | 218 | 38.7 | 16.8 | 0.3 | 0 |
Haricots, rein, rouge royal, graines mûres, crus | 1 tasse | 605 | 107.3 | 46.6 | 0.8 | 0.1 |
Haricots, lima, graines immatures, en conserve, emballage régulier, solides et liquides | 88 | 16.5 | 5 | 0.4 | 0.1 | |
Haricots, liquide de rein cuit des haricots | 1 tasse | 113 | 6.7 | 4.3 | 7.7 | 2.8 |
Haricots, mungo, graines mûres, germés, en conserve, solides égouttés | 1 tasse | 15 | 2.7 | 1.8 | 0.1 | 0 |
Haricots, bleu marine, graines mûres, en conserve | 1 tasse | 296 | 53.6 | 19.7 | 1.1 | 0.3 |
Haricots, marine, graines mûres, cuits, bouillis, avec du sel | 1 tasse | 255 | 47.4 | 15 | 1.1 | 0.1 |
Haricots, marine, graines mûres, cuits, bouillis, sans sel | 1 tasse | 255 | 47.4 | 15 | 1.1 | 0.1 |
Haricots, marine, graines mûres, crus | 1 tasse | 701 | 126.4 | 46.4 | 3.1 | 0.2 |
Haricots, bleu marine, graines mûres, germés, cuits, bouillis, égouttés, avec du sel | 100 grammes | 78 | 15 | 7.1 | 0.8 | 0.1 |
Haricots, bleu marine, graines mûres, germés, cuits, bouillis, égouttés, sans sel | 100 grammes | 78 | 15 | 7.1 | 0.8 | 0.1 |
Haricots, bleu marine, graines mûres, germés, crus | 1 tasse | 70 | 13.6 | 6.4 | 0.7 | 0.1 |
Haricots roses, graines mûres, cuits, bouillis, avec du sel | 1 tasse | 252 | 47.2 | 15.3 | 0.8 | 0.2 |
Haricots roses, graines mûres, cuits, bouillis, sans sel | 1 tasse | 252 | 47.2 | 15.3 | 0.8 | 0.2 |
Haricots, roses, graines mûres, crus | 1 tasse | 720 | 134.8 | 44 | 2.4 | 0.6 |
Haricots, pinto, graines immatures, congelés, cuits, bouillis, égouttés, avec du sel | 460 | 87.7 | 26.4 | 1.4 | 0.2 | |
Haricots, pinto, graines immatures, congelés, cuits, bouillis, égouttés, sans sel | 460 | 87.7 | 26.4 | 1.4 | 0.2 | |
Haricots, pinto, graines immatures, congelés, non préparés | 483 | 92.3 | 27.8 | 1.4 | 0.2 | |
Haricots, pinto, graines mûres, en conserve | 1 tasse | 206 | 36.6 | 11.7 | 1.9 | 0.4 |
Haricots, pinto, graines mûres, cuits, bouillis, avec du sel | 1 tasse | 245 | 44.8 | 15.4 | 1.1 | 0.2 |
Haricots, pinto, graines mûres, cuits, bouillis, sans sel | 245 | 44.8 | 15.4 | 1.1 | 0.2 | |
Haricots, pinto, graines mûres, crus | 670 | 120.7 | 41.3 | 2.4 | 0.5 | |
Haricots, pinto, graines mûres, germés, cuits, bouillis, égouttés, avec du sel | 100 grammes | 22 | 4.1 | 1.9 | 0.3 | 0 |
Haricots, pinto, graines mûres, germés, cuits, bouillis, égouttés, sans sel | 100 grammes | 22 | 4.1 | 1.9 | 0.3 | 0 |
Haricots, pinto, graines mûres, germés, crus | 100 grammes | 62 | 11.6 | 5.3 | 0.9 | 0.1 |
Haricots, coquillages, en conserve, solides et liquides | 1 tasse | 74 | 15.2 | 4.3 | 0.5 | 0.1 |
Haricots, petites graines blanches, mûres, cuites, bouillies, avec du sel | 1 tasse | 254 | 46.2 | 16.1 | 1.1 | 0.3 |
Haricots, petites graines blanches, mûres, cuites, bouillies, sans sel | 1 tasse | 254 | 46.2 | 16.1 | 1.1 | 0.3 |
Haricots, petites graines blanches, mûres, crues | 1 tasse | 722 | 133.8 | 45.4 | 2.5 | 0.7 |
Haricots, pression, en conserve, tous styles, assaisonnés, solides et liquides | 18 | 4 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | |
Haricots, composant logiciel enfichable, variété verte, en conserve, emballage régulier, solides et liquides | 18 | 4.2 | 1 | 0.1 | 0 | |
Haricots secs, verts, en conserve, sans sel ajouté, solides égouttés | 27 | 6.1 | 1.6 | 0.1 | 0 | |
Haricots secs, verts, en conserve, sans sel ajouté, solides et liquides | 18 | 4.2 | 1 | 0.1 | 0 | |
Haricots secs, verts, en conserve, en paquet régulier, solides égouttés | 27 | 6.1 | 1.6 | 0.1 | 0 | |
Haricots verts, cuits, bouillis, égouttés, salés | 1 tasse | 44 | 9.9 | 2.4 | 0.4 | 0.1 |
Haricots verts, cuits, bouillis, égouttés, sans sel | 1 tasse | 44 | 9.9 | 2.4 | 0.4 | 0.1 |
Haricots verts, surgelés, tous styles, non préparés | 41 | 9.4 | 2.2 | 0.3 | 0.1 | |
Haricots verts, surgelés, cuits, bouillis, égouttés sans sel | 1 tasse | 38 | 8.7 | 2 | 0.2 | 0.1 |
Haricots verts, surgelés, cuits, bouillis, égouttés, avec sel | 1 tasse | 38 | 8.7 | 2 | 0.2 | 0.1 |
Haricots secs, verts, crus | 34 | 7.8 | 2 | 0.1 | 0 | |
Haricots secs, jaunes, en conserve, sans sel ajouté, solides égouttés | 14 | 3.1 | 0.8 | 0.1 | 0 | |
Haricots secs, jaunes, en conserve, sans sel ajouté, solides et liquides | 18 | 4.2 | 1 | 0.1 | 0 | |
Haricots secs, jaunes, en conserve, emballage régulier, solides égouttés | 27 | 6.1 | 1.6 | 0.1 | 0 | |
Haricots, snap, jaunes, en conserve, emballages réguliers, solides et liquides | 18 | 4.2 | 1 | 0.1 | 0 | |
Haricots secs, jaunes, cuits, bouillis, égouttés, avec du sel | 1 tasse | 44 | 9.9 | 2.4 | 0.4 | 0.1 |
Haricots secs, jaunes, cuits, bouillis, égouttés, sans sel | 1 tasse | 44 | 9.9 | 2.4 | 0.4 | 0.1 |
Haricots secs, jaunes, surgelés, tous les styles, non préparés | 41 | 9.4 | 2.2 | 0.3 | 0.1 | |
Haricots secs, jaunes, congelés, cuits, bouillis, égouttés, avec du sel | 1 tasse | 38 | 8.7 | 2 | 0.2 | 0.1 |
Haricots secs, jaunes, congelés, cuits, bouillis, égouttés, sans sel | 1 tasse | 38 | 8.7 | 2 | 0.2 | 0.1 |
Haricots secs, jaunes, crus | 1 tasse | 34 | 7.9 | 2 | 0.1 | 0 |
Haricots blancs, graines mûres, en conserve | 1 tasse | 307 | 57.5 | 19 | 0.8 | 0.2 |
Haricots blancs, graines mûres, cuits, bouillis, avec du sel | 1 tasse | 249 | 44.9 | 17.4 | 0.6 | 0.2 |
Haricots blancs, graines mûres, cuits, bouillis, sans sel | 249 | 44.9 | 17.4 | 0.6 | 0.2 | |
Haricots blancs, graines mûres, crus | 673 | 121.7 | 47.2 | 1.7 | 0.4 | |
Haricots, ailés, graines mûres, cuits, bouillis, sans sel | 1 tasse | 253 | 25.7 | 18.3 | 10 | 1.4 |
Haricots jaunes, graines mûres, cuits, bouillis, avec du sel | 1 tasse | 255 | 44.7 | 16.2 | 1.9 | 0.5 |
Haricots jaunes, graines mûres, cuits, bouillis, sans sel | 1 tasse | 255 | 44.7 | 16.2 | 1.9 | 0.5 |
Haricots jaunes, graines mûres, crus | 1 tasse | 676 | 119 | 43.1 | 5.1 | 1.3 |
Tu as tout à fait raison. Il y a quelque chose à ce sujet, et je pense que c'est une excellente idée.
Je vous conseille de visiter le site, qui a de nombreux articles sur le sujet qui vous intéresse.
Je pense que je fais des erreurs. Écrivez-moi dans PM, cela vous parle.
l'idée magnifique et c'est opportun
Convenu, la phrase remarquable