
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Les noix sont une excellente source de protéines et de graisses saines.
Ils constituent une meilleure collation qu'une collation raffinée aux glucides. Un essai a montré que les pistaches entraînaient une perte de poids (par rapport aux bretzels!).
Dans la mesure du possible, les noix doivent être consommées crues (sans salage ni huilage).
Les valeurs indiquées ici sont généralement pour les noix brutes (sauf indication contraire).
Calories de noix et macronutriments
Écrou | Portion | Calories | Glucides (g) | Protéine (g) | Graisse (g) |
---|---|---|---|---|---|
Amandes | cru, non blanchi, 1/2 tasse, 2,5 oz | 410 | 14.0 | 15.1 | 35.9 |
Noix du Brésil | 1/2 tasse, décortiqué (16 grains), 2,5 oz | 401 | 8.7 | 10.2 | 47.1 |
Noix de cajou | 1/2 tasse rôti à sec, 2,4 oz | 390 | 22.2 | 10.4 | 31.5 |
Châtaignes | 15-18 noix, 2,5 oz | 139 | 31.4 | 1.1 | 0.9 |
Viande de coco | 1/2 noix de coco moyenne (4,5 po de diamètre, 7 oz) | 704 | 30.2 | 6.6 | 66.7 |
Noisettes (avelines) | 1/2 tasse décortiquée, 2,5 oz | 446 | 11.9 | 10.6 | 43.2 |
Noix de macadamia | 1/2 tasse, 2,3 oz | 467 | 9.0 | 5.1 | 49.3 |
Cacahuètes | 1/2 tasse crue, 2,5 oz | 403 | 11.4 | 18.3 | 34.9 |
noix de pécan | 1/2 tasse, moitiés, 2,4 oz | 373 | 7.5 | 4.9 | 38.9 |
Pistaches | 1/2 tasse décortiquée, 2 oz | 317 | 16.0 | 11.7 | 25.3 |
Walnuts (anglais) | 42 moitiés, 2,5 oz | 464 | 9.7 | 10.8 | 46.3 |
Calories du beurre d'arachide et du beurre d'amande
Écrou | Portion | Calories | Kilojoules | Glucides (g) | Protéine (g) | Graisse (g) |
---|---|---|---|---|---|---|
Beurre d'arachide (lisse, sans sel ajouté) | 1 cuillère à soupe | 95 | 396 | 3.1 | 4.0 | 8.2 |
Beurre d'arachide (lisse, sans sel ajouté) | 1/2 tasse | 765 | 3197 | 24.8 | 32.5 | 65.8 |
Beurre d'amande | 1 cuillère à soupe | 89 | 370 | 3.0 | 2.1 | 8.3 |
Beurre d'amande | 1/2 tasse | 791 | 3306 | 26.5 | 18.8 | 73.8 |
Vous ne le trouvez pas? Voir la gamme complète de fruits à coque et de graines.
Références
- Li, Z., Song, R., Nguyen, C., Zerlin, A., Karp, H., Naowamondhol, K.,… Heber, D. (2010). Les pistaches réduisent les triglycérides et le poids corporel par rapport à la collation glucidique raffinée chez les sujets obèses suivant un programme de perte de poids de 12 semaines. Journal de l'American College of Nutrition, 29(3), 198-203. Lien
- Rajaram, S., Sabaté, J. (2006). Noix, poids corporel et résistance à l'insuline. British Journal of Nutrition, 96(S2), S79-S86. Lien
- St-Onge, M. P. (2005). Graisses alimentaires, thés, produits laitiers et noix: aliments fonctionnels potentiels pour le contrôle du poids?. Le journal américain de la nutrition clinique, 81(1), 7-15. Lien
Tout à fait je partage ton avis. Quelque chose y est et c'est une bonne idée. Je t'encourage.
Incroyable )))))))
Totalement d'accord avec elle. En ce rien, il n'y a une bonne idée. Je suis d'accord.
Eh bien, Nicho alors ... eh bien.
Pts a aimé, ri)))
Félicitations, une excellente idée et à l'heure
le mauvais goût ce que ça
wow! ... et ça arrive ! ...